Number of Scientists & Country | |||||||
2 | Australia | 39 | Austria | 16 | Belgium | 4 | Brazil |
88 | Czech Republic | 8 | Denmark | 1 | Estonia | 17 | Finland |
45 | France | 168 | Germany | 10 | Hungary | 3 | China |
2 | Iran | 3 | Ireland | 13 | Israel | 23 | Italy |
33 | Japan | 1 | Kuwait | 3 | Latvia | 1 | Mexico |
1 | Moldova | 1 | Morocco | 24 | Norway | 17 | Poland |
1 | Portugal | 2 | Republic of Korea | 4 | Romania | 8 | Russia |
1 | Scotland | 2 | Singapore | 9 | Slovak Republic | 14 | Slovenia |
6 | South Africa | 34 | Spain | 25 | Sweden | 25 | Switzerland |
2 | Taiwan | 29 | The Netherlands | 50 | Turkey | 3 | Ukraine |
60 | United Kingdom | 19 | USA | 1 | Uzbekistan | 3 | Venezuela |
1 | Yugoslavia |
Updated by webmaster Petr Schauer on Oct 16, 2000 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |